Handboll allsvenskanAllsvenskan herr, säsongen 2026/27
Allsvenskan är näst högsta serien för herrar, under Handbollsligan. 14 lag spelar i serien den här säsongen, och Eskilstuna Guif leder med 17 poäng efter 9 matcher. Alla klubbar har en egen sida med tabellrad, form och matcher.
Allsvenskan handboll tabell
Uppdaterad 18 november| Plats# | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna Guif | 9 | 8 | 1 | 0 | 289–233 | +56 | 17 | – |
| 2 | IFK Ystad HK | 9 | 6 | 1 | 2 | 270–228 | +42 | 13 | – |
| 3 | H43 Lund | 8 | 6 | 1 | 1 | 245–231 | +14 | 13 | – |
| 4 | Redbergslids IK | 9 | 4 | 1 | 4 | 248–259 | -11 | 9 | – |
| 5 | IFK Tumba HK | 9 | 3 | 2 | 4 | 292–291 | +1 | 8 | – |
| 6 | Tyresö Handboll | 8 | 4 | 0 | 4 | 238–237 | +1 | 8 | – |
| 7 | HK Varberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 243–244 | -1 | 8 | – |
| 8 | Kroppskultur IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 243–254 | -11 | 8 | – |
| 9 | Torslanda HK | 8 | 3 | 1 | 4 | 262–257 | +5 | 7 | – |
| 10 | HK Drott | 9 | 3 | 1 | 5 | 250–259 | -9 | 7 | – |
| 11 | Kungälvs HK | 8 | 3 | 1 | 4 | 235–245 | -10 | 7 | – |
| 12 | HK Aranäs | 8 | 3 | 1 | 4 | 248–261 | -13 | 7 | – |
| 13 | VästeråsIrsta HF | 7 | 3 | 0 | 4 | 213–220 | -7 | 6 | – |
| 14 | Huddinge HK | 9 | 0 | 0 | 9 | 234–291 | -57 | 0 | – |
Form visas när de fem senaste matcherna finns i vårt arkiv. Källa: SVT Text sidan 356.
Allsvenskan handboll herrar: matcher
Idag, onsdag 18 november
Imorgon, torsdag 19 november
Lördag 21 november
Måndag 23 november
Lördag 28 november
Söndag 29 november
SVT Text anger datum men inte avkast. Tv-sändning saknas för de flesta matcher i Allsvenskan.